
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 2,550万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市東奈良2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『南茨木』 徒歩8分 (約610m) 大阪モノレール『南茨木』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公78.97㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実44.61㎡(13.49坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 別:9.12㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 東奈良小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 天王中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急南茨木駅 徒歩8分 (約610m) 東奈良小学校 徒歩5分 (約350m) 大阪モノレール南茨木駅 徒歩8分 (約610m) 天王小学校 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4277801 | 取引態様 | 媒介 |











