物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ディスポーザー
コンロ三口
独立キッチン
バスサイズ1620
バス1坪以上
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
CATV
インターネット接続可
光インターネット
CATVインターネット
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
セキュリティシステム
LDK18畳以上
2面採光
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
網戸
クローゼット3箇所
玄関収納
トランクルーム
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
来客用パーキング
平面駐車場
キッズルーム
ゲストルーム
敷地内遊場
施設内貸会議室
宅配BOX
置き配スペース
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
南向
始発駅
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
山が見える
高台に立地
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
隣接建物距離2m以上
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,120万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール彩都『彩都西駅』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 94.57㎡ | 所在階 | 14階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向20.45㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 444戸 | 面積 | 敷地:25464.00㎡ 建築:1889.27㎡ |
| 築年月 | 2005年(平成17年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,000円/月 料金帯:1,000円/月~5,000円/月 ガレージ 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 【駐輪場】空有 料金:0円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 彩都西小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 彩都西中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,460円/月 | 修繕積立金 | 21,260円/月 |
| その他費用 | インターネット:0円/月(初期0円) CATV:0円/月(初期0円) |
||
| 周辺環境 | ガーデンモール彩都 徒歩6分 (約450m) フレンドマート彩都店 徒歩7分 (約500m) 彩都友紘会病院 徒歩5分 (約400m) ひよどり公園 徒歩7分 (約530m) 大阪モノレール彩都線 彩都西駅 徒歩8分 (約570m) モノレール彩都西駅自転車駐車場 徒歩6分 (約460m) 茨木市立彩都西小学校 徒歩6分 (約410m) りくろーおじさんの店 彩都の森店 徒歩10分 (約780m) 茨木市立彩都西中学校 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4848731 | 取引態様 | 専任媒介 |










