※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,280万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全居室6畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
両面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市美沢町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『南茨木』 徒歩8分 (約640m) 大阪モノレール『南茨木』 徒歩8分 (約640m) 大阪モノレール『沢良宜』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.86㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向8.69㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 ■システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ:交換 【内装】2024年11月 床 ・全室クロス ■全室天井・壁クロス・全室フローリング:張替 |
||
| 総戸数 | 100戸 | 面積 | 敷地:4362.79㎡ |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | ||
| 管理会社 | 株式会社エヴァグリーン西宮 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東奈良小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 天王中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 13,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急南茨木駅 徒歩10分 (約760m) 大阪モノレール南茨木駅 徒歩10分 (約760m) 大阪モノレール沢良宜駅 徒歩11分 (約830m) 東奈良小学校 徒歩11分 (約820m) 天王中学校 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4264947 | 取引態様 | 媒介 |















